Kostenübersicht
Raum / Gegenstand | Ortsansässig Kein Mitglied |
Nicht Ortsansässig Kein Mitglied |
Gewerblicher Nutzer | Vereinsmitglied Einzelperson |
Vereinsmitglied Verein / Verband |
Kleiner Saal ohne Küche | 40 € | 50 € | Pauschal 130 € | 15 € | 10 € |
Kleiner Saal mit Küche | 45 € | 55 € | 15 € | 10 € | |
Großer Saal ohne Küche | 50 € | 60 € | 24 € | 24 € | |
Großer Saal mit Küche | 55 € | 65 € | 24 € | 24 € | |
Großer + Kleiner Saal ohne Küche | 70 € | 90 € | 24 € | 24 € | |
Großer + Kleiner Saal mit Küche | 75 € | 95 € | 24 € | 24 € | |
zu Position 1 bis 6 zusätzlich Terrasse | 15 € | 20 € | 30 € | 10 € | 5 € |
Terrasse / Außenbereich ohne Küche | 15 € | 20 € | 40 € | 10 € | 5 € |
Terrasse / Außenbereich mit Küche | 20 € | 25 € | 45 € | 10 € | 5 € |
Beamer (großer Saal) | 7 € | 7 € | 7 € | 4 € | 4 € |
VGA/HDMI Adapter | 3 € | 3 € | 3 € | - | - |
Außenverteiler 32A | 3 € | 3 € | 3 € | - | - |
Gebäudereinigung „Kleiner Saal“ | 40 € | 40 € | 40 € | 40 € | 40 € |
Gebäudereinigung „Großer Saal“ | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € |
Betriebskosten | |
Kosten pro kwStd Stromverbrauch: | 0,30 € |
Kosten pro m³ Wasserverbrauch: | 7,20 € |
Heizung (Oktober bis April, pauschal): | 10,00 € |
Gläserbruch (1,-/Glas): | Getränke aus dem Kühlschrank FV (1,-/Fl.) |